Lydnad |
||||
| När? | Var? | Klass? | Poäng? | Placering? |
| 10.06.16 | Sundsvalls BHK | 1 | 175 | 3/12 |
| 10.09.18 | Matfors BHK | 1 | 183 | 2/5 |
| 10.09.25 | Höganäs BHK | 1 | 181,5 | 2/6, LPI |
| 2010 års lydnadsmästare på SBC:s lydnadsmästerskap! | ||||
| 2010 års lydnadsbeardis! | ||||
Hälsa |
||||
| HD A, ED UA | ||||
MH |
||||
| När? | Var? | Beskrivare? | Status? | Protokoll? |
| 09.05.03 | Matfors BHK | Micke Bylund | Genomfört MH. Skott 2 | Protokoll här |
Vallning |
||||
| När? | Var? | Vad? | Domare? | Poäng? |
| 10.07.04 | Gävle | Anlagsprov, se film | Shania Longyard | Godkänd. Snitt 3,66 |
Viltspår |
||||
| När? | Var? | Klass? | Domare? | Resultat? |
| 09.07.01 | Sundsvall | Anlagsklass | Inge Grahn | Godkänd. |
| 09.10.08 | Alnö | ÖKL | Bengt Olsson | 2a pris. |
| 09.10.19 | Alnö | ÖKL | Bengt Olsson | 1a pris. |
Utställning |
||||
| När? | Var? | Klass? | Domare? | Resultat? |
| 09.08.01 | Svenstavik | UKL | Hans Almgren | 1 UKL, 2 UKK, HP |