09.10.19 - 1a pris öppenklass viltspår, rörligt
prov. Alnö
Domare: Bengt Olsson
Omdöme: Ett bra spårteam.
Spårningsförmåga 5, arbetstempo 6. Totalt 37 poäng av 42.
Tid: 18 minuter
| Start och sträcka 1 | Startar tveksamt | Tar snabbt an spåret | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej |
| Vinkel 1 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 2 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Vinkel 2 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | Bloduppehåll | |
| Sträcka 3 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | Bloduppehåll | |
| Vinkel 3 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej |
Bloduppehåll/ återgång |
|
| Sträcka 4 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Vinkel 4 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 5 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Spårslut | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Klarar ej | Markerar ej spårslut | Följer spårläggarens spår | ||
| Spårningsförmåga | 6. Utmärkt | 5. Utmärkt | 4. Utmärkt | 3. God | 2. God | 1. Mindre god | 0. Ej godtagbar |
| Arbetstempo | 6. Lämpligt | 5. Lämpligt | 2. Mindre lämpligt | 0. Olämpligt | |||
| Självständighet | Ej behövt ingripande eller hjälp | Endast ett ingripande eller hjälp | Högst två ingripande eller hjälp | Fler än två ingripande eller hjälp | |||
| Skottprövning | Godkänd | Ej godkänd | Ej prövad/avbryter innan skottprövning |
09.10.08 - 2a pris öppenklass viltspår, rörligt
prov. Alnö
Domare: Bengt Olsson
Omdöme: Hunden går rakt ut i vinkel 4 och får återställas.
Spårningsförmåga 4, arbetstempo 6. Totalt 32 poäng av 42.
Tid: 15 minuter
| Start och sträcka 1 | Startar tveksamt | Tar snabbt an spåret | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej |
| Vinkel 1 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 2 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Vinkel 2 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej |
Bloduppehåll/ återgång |
|
| Sträcka 3 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Vinkel 3 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | Bloduppehåll | |
| Sträcka 4 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | Bloduppehåll | |
| Vinkel 4 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 5 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Spårslut | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Klarar ej | Markerar ej spårslut | Följer spårläggarens spår | ||
| Spårningsförmåga | 6. Utmärkt | 5. Utmärkt | 4. Utmärkt | 3. God | 2. God | 1. Mindre god | 0. Ej godtagbar |
| Arbetstempo | 6. Lämpligt | 5. Lämpligt | 2. Mindre lämpligt | 0. Olämpligt | |||
| Självständighet | Ej behövt ingripande eller hjälp | Endast ett ingripande eller hjälp | Högst två ingripande eller hjälp | Fler än två ingripande eller hjälp | |||
| Skottprövning | Godkänd | Ej godkänd | Ej prövad/avbryter innan skottprövning |
09.07.21 - Godkänt anlagsprov viltspår,
Sundsvall.
Domare Inge Grahn
Omdöme: En duktig spårhund med utmärkt tempo, ringar bra och visar väl när han
är åter på blodspåret.
Spårningsförmåga 5, arbetstempo 6. Totalt 37 poäng av 42.
Tid: 17 minuter.
| Start och sträcka 1 | Startar tveksamt | Tar snabbt an spåret | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej |
| Vinkel 1 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 2 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Vinkel 2 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 3 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Vinkel 3 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 4 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | Bloduppehåll | |
| Vinkel 4 | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Klarar ej | ||
| Sträcka 5 | Klarar utan tvekan | Mindre tappt | Långvarigt tappt | Osäkert/ kryssande | Klarar ej | ||
| Spårslut | Klarar utan tvekan | Klarar med ringning | Klarar ej | Markerar ej spårslut | Följer spårläggarens spår | ||
| Spårningsförmåga | 6. Utmärkt | 5. Utmärkt | 4. Utmärkt | 3. God | 2. God | 1. Mindre god | 0. Ej godtagbar |
| Arbetstempo | 6. Lämpligt | 5. Lämpligt | 2. Mindre lämpligt | 0. Olämpligt |